Nos tarifs saisonniers
Tarif des locations saisonnières 2026 pour une semaine
| Haute saison Vacances scolaires | Basse saison Hors vacances scolaires | |
|---|---|---|
| Mobil Home (2 chambres) pour 2 à 4 personnes Superficie de 32 m² avec terrasse de 15 m² | 550 € | 420 € |
| Mobil Home gamme Premium (2chambres) 2 à 4 personnes avec terrasse de 15 m2 | 600 € | 460 € |
| Mobil Home (3 chambres) pour 4 à 6 personnes Superficie de 32 m² avec terrasse de 20 m² | 650 € | 520 € |
Électricité en supplément du 1er octobre au 1er avril de chaque année concernant les mobil-homes (compteur relevé à l’entrée et à la sortie), à rajouter la taxe de séjour de 0,61 € pour chaque location (par nuit par personne de 18 ans et plus)
Possibilité de location à la nuitée (2 nuits minimum, hors juillet et août)
| Haute saison Vacances scolaires | Basse saison Hors vacances scolaires | |
|---|---|---|
| Mobil Home (2 chambres) pour 2 à 4 personnes Superficie de 32 m² avec terrasse de 15 m² | 90 € | 80 € |
| Mobil Home gamme Premium (2 chambres) 2 à 4 personnes avec terrasse de 15 m2 | 95 € | 90 € |
| Mobil Home (3 chambres) pour 4 à 6 personnes Superficie de 32 m² avec terrasse de 20 m² | 105 € | 95 € |
Électricité en supplément du 1er octobre au 1er avril de chaque année concernant les mobil-homes (compteur relevé à l’entrée et à la sortie), à rajouter la taxe de séjour de 0,61 € pour chaque location (par nuit par personne de 18 ans et plus)
Mobil Home de 32m² (2 chambres) avec terrasse de 15m²



Mobile Home Premium (2 chambres) avec terrasse de 20m²






Mobil Home de 32m² (3 chambres) avec terrasse de 20m²



